இன்னும் பல வகையான வைரப் பிரிவுகள் வேண்டுமா? எங்கள் சமீபத்திய பட்டியல்களைப் பதிவிறக்கவும்...
பளிங்கு கற்களை வெட்டுவதற்கான 1600மிமீ சாண்ட்விச் வைரப் பிரிவு
தயாரிப்பு விளக்கம்
இந்த வைரப் பிரிவு ஒரு சாண்ட்விச் வகையைச் சேர்ந்தது மற்றும் பளிங்குத் தொகுதிகளை வெட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 24*9.5*10மிமீ அளவைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 1600மிமீ வைர ரம்பம் கத்திகளுக்கு (ஒரு செட்டுக்கு 108 துண்டுகள்) பொருந்தும். பல அடுக்கு வகையிலிருந்து வேறுபட்டது, சாண்ட்விச் வகை வைரப் பிரிவில் 3 அடுக்குகள் மட்டுமே உள்ளன, ஆனால் ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் வைரங்கள் உள்ளன, இது அதன் ஆயுட்காலத்தை நீட்டிக்கிறது. சாண்ட்விச் வைரப் பிரிவில் பரிவர்த்தனை அடுக்குகள் எதுவும் இல்லை. பக்க அடுக்குகளின் வைர செறிவு நடுத்தர அடுக்குகளை விட அதிகமாக உள்ளது, இதனால் அதன் வெட்டு செயல்திறன் அதிகரிக்கும்.
சன்னி டூல்ஸ், கடினமான பளிங்கு, நடுத்தர-கடினமான பளிங்கு மற்றும் மென்மையான பளிங்கு போன்ற பல்வேறு கடினத்தன்மை கொண்ட பளிங்குக் கற்களை வெட்டுவதற்கான சிறந்த பளிங்கு வைரப் பிரிவுகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.
விவரக்குறிப்புகள்
| பெயர் | பளிங்கு கற்களை வெட்டுவதற்கான 1600மிமீ சாண்ட்விச் வைரப் பிரிவு |
| விண்ணப்பம் | பளிங்கு, சுண்ணாம்புக்கல் மற்றும் பிற மென்மையான கற்களை வெட்டுவதற்கு. |
| பயன்படுத்தப்பட்ட பிளேடு | 1600மிமீ பளிங்கு வைர கத்தி |
| பிரிவு அளவு | 24*9.5*10மிமீ |
| அளவு/தொகுப்பு | ஒரு தொகுப்பிற்கு 108 துண்டுகள் |
| கண்டிஷனிங் | காகிதம்→சிறிய கடினப் பெட்டி→மரப் பெட்டி |
| கட்டண விதிமுறைகள் | டி/டி, வெஸ்டர்ன் யூனியன், பேபால், வெச்சாட், கிரெடிட் கார்டு, ரொக்கம், எல்/சி |
| பிறப்பிடம் | குவான்சோ, புஜியன், சீனா |
| கப்பல் துறைமுகம் | ஜியாமென் துறைமுகம் (பிற துறைமுகங்களும் கிடைக்கின்றன) |
மணல் வகை பளிங்கு வெட்டும் பிரிவுகளின் வெவ்வேறு அளவுகள்
| விட்டம் (மிமீ) | பிரிவு அளவுகள்(மிமீ) | அளவு/தொகுப்பு (பிசி) |
| φ900 (φ900) என்பது φ900 என்ற எண்ணின் சுருக்கமான விளக்கம். | 24*7*8 (24*7*8) | 64 अनुक्षित |
| 24*7*10 (24*7*10) | ||
| 24*7*12 (24*7*12) | ||
| φ10 | 24*7.5*8 (24*7.5*8) | 70 अनुक्षित |
| 24*7.5*10 (24*7.5*10) | ||
| 24*7.5*12 (24*7.5*12) | ||
| φ1200 தமிழ் | 24*8.5*8 | 80 заклада தமிழ் |
| 24*8.5*10 (24*8.5*10) | ||
| 24*8.5*12 (24*8.5*12) | ||
| φ1300 தமிழ் | 24*8.5*8 | 88 |
| 24*8.5*10 (24*8.5*10) | ||
| 24*8.5*12 (24*8.5*12) | ||
| φ1600 தமிழ் in இல் | 24*9.5*8 | 108 தமிழ் |
| 24*9.5*10 (24*9.5*10) | ||
| 24*9.5*12 (24*9.5*12) | ||
| φ1800 தமிழ் | 24*10.5*8 (24*10.5*8) | 120 (அ) |
| 24*10.5*10 | ||
| 24*10.5*12 (24*10.5*12) | ||
| φ20 | 24*11*10 (24*11*10) | 128 தமிழ் |
| 24*11*12 (24*11*12) | ||
| φ2200 φ2200 பற்றி | 24*11*10 (24*11*10) | 132 தமிழ் |
| 24*11*12 (24*11*12) | ||
| φ250 (φ2500) என்பது ஒரு புதிய வகை நாணயம். | 24*12*10 (24*12*10) | 140 (ஆங்கிலம்) |
| 24*12*12 |
பளிங்கு வைரப் பிரிவுகளின் பேக்கிங்













