Chcete více typů diamantových segmentů? Stáhněte si naše nejnovější katalogy...
400mm plochý diamantový segment pro řezání mramoru
Popis produktu
Tento diamantový segment má velikost 42/40*3,4*10mm a je určen pro řezání mramorových kamenů. Pro diamantové kotouče z mramoru o průměru 300 mm až 800 mm má diamantový segment délku 40 nebo 42 mm. U větších mramorových čepelí je délka diamantového segmentu 24 mm. Doporučená výška mramorového segmentu je 8 mm, 10 mm a 12 mm.
Sunny Tools nabízí nejlepší mramorové diamantové segmenty typu falt a sendvičového typu s vysokým výkonem a dlouhou životností.
Tipy: Hlavním prvkem mramorových diamantových segmentů je měď a má nízký bod tání, takže technologie svařování by měla být stříbrným pájením.
Specifikace
| Jméno | 400mm plochý diamantový segment pro řezání mramoru |
| Aplikace | Pro řezání mramoru, vápence a jiných měkkých kamenů. |
| Aplikovaná čepel | 400 mm mramorový diamantový kotouč |
| Velikost segmentu | 42/40*3,4*10mm |
| Množství/Sada | 29 kusů v sadě |
| Balení | Papír→Malá tvrdá krabice→Dřevěná krabice |
| Platební podmínky | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Kreditní karta, Hotovost, L/C |
| Místo původu | Quanzhou, Fujian, Čína |
| Přepravní přístav | Port Xiamen (k dispozici jsou další porty) |
Různé velikosti plochých segmentů pro řezání mramoru
| Průměr (mm) | Velikosti segmentů (mm) | Množství/Sada (pc) |
| φ300 | 41,6/39,3*3,0*8 | 22 |
| 42,1/39,3*3,0*10 | ||
| φ350 | 42,6/40,6*3,0*8 | 25 |
| 43,1/40,6*3,0*10 | ||
| φ400 | 42,0/40*3,4*8 | 29 |
| 42,3/40*3,4*10 | ||
| φ450 | 40*4,0*8 | 32 |
| 40*4,0*10 | ||
| φ500 | 40*4,0/4,2*8 | 36 |
| 40*4,0/4,2*10 | ||
| φ600 | 40*4,6/4,8*8 | 42 |
| 40*4,6/4,8*10 | ||
| φ700 | 40*5,2*8 | 42/46 |
| 40*5,2*10 | ||
| φ800 | 40*6,0*8 | 46/57 |
| 40*6,0*10 |
Různé velikosti segmentů pro řezání mramoru SandwichType
| Průměr (mm) | Velikosti segmentů (mm) | Množství/Sada (pc) |
| φ900 | 24*7*8 | 64 |
| 24*7*10 | ||
| 24*7*12 | ||
| φ1000 | 24*7,5*8 | 70 |
| 24*7,5*10 | ||
| 24*7,5*12 | ||
| φ1200 | 24*8,5*8 | 80 |
| 24*8,5*10 | ||
| 24*8,5*12 | ||
| φ1300 | 24*8,5*8 | 88 |
| 24*8,5*10 | ||
| 24*8,5*12 | ||
| φ1600 | 24*9,5*8 | 108 |
| 24*9,5*10 | ||
| 24*9,5*12 | ||
| φ1800 | 24*10,5*8 | 120 |
| 24*10,5*10 | ||
| 24*10,5*12 | ||
| φ2000 | 24*11*10 | 128 |
| 24*11*12 | ||
| φ2200 | 24*11*10 | 132 |
| 24*11*12 | ||
| φ2500 | 24*12*10 | 140 |
| 24*12*12 |
Balení mramorových diamantových segmentů
Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji











