Ag iarraidh barrachd sheòrsan de earrannan daoimean? Luchdaich a-nuas catalog de ar n-arm. .
Segment Flat Diamond 400mm airson a bhith a’ gearradh marmor
Tuairisgeul toraidh
Tha meud 42/40 * 3.4 * 10mm anns an roinn daoimean seo agus tha e air a dhealbhadh airson clachan marmoir a ghearradh. Airson lannan daoimean marmoir 300mm gu 800mm, tha fad 40 no 42mm aig an roinn daoimean. Airson lannan marmoir nas motha, is e fad an roinn daoimean 24mm. Is e an àirde earrann marmoir a thathar a’ moladh 8mm, 10mm, agus 12mm.
Grianach Innealan tabhann as fheàrr falt seòrsa agus ceapaire-seòrsa marmor earrannan daoimean, le àrd-choileanadh agus beatha fhada.
Molaidhean: Is e copar am prìomh eileamaid de earrannan daoimean marmoir agus tha ìre leaghaidh ìosal aige, agus mar sin bu chòir an teicneòlas tàthaidh a bhith air a shèideadh le airgead.
Sònrachaidhean
| Ainm | Segment Flat Diamond 400mm airson a bhith a’ gearradh marmor |
| Iarrtas | Airson gearradh marmor, clach-aoil agus clachan bog eile. |
| Blade Gnìomhaichte | lann daoimean marmoir 400mm |
| Meud earrann | 42/40*3.4*10mm |
| Meud/Seata | 29 pìosan gach seata |
| pacadh | Pàipear → Bogsa Cruaidh Beag → Bogsa-fiodha |
| Teirmean pàighidh | T / T, Western Union, Paypal, Wechat, Cairt Creideis, Airgead, L / C |
| Àite Tùs | Quanzhou, Fujian, Sìona |
| Port luingeis | Port Xiamen (tha puirt eile rim faighinn) |
Meudan eadar-dhealaichte de roinnean gearraidh marmor de sheòrsa còmhnard
| Trast-thomhas (mm) | Meudan earrann (mm) | Meud/Seata (pc) |
| mu 300 | 41.6/39.3*3.0*8 | 22 |
| 42.1/39.3*3.0*10 | ||
| mu 350 | 42.6/40.6*3.0*8 | 25 |
| 43.1/40.6*3.0*10 | ||
| 400 | 42.0/40*3.4*8 | 29 |
| 42.3/40*3.4*10 | ||
| 450 | 40*4.0*8 | 32 |
| 40*4.0*10 | ||
| mu 500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| mu 600 | 40*4.6/4.8*8 | 42 |
| 40*4.6/4.8*10 | ||
| mu 700 | 40*5.2*8 | 42/46 |
| 40*5.2*10 | ||
| mu 800 | 40*6.0*8 | 46/57 |
| 40*6.0*10 |
Diofar mheudan de roinnean gearradh marmor seòrsa ceapaire
| Trast-thomhas (mm) | Meudan earrann (mm) | Meud/Seata (pc) |
| mu 900 | 24*7*8 | 64 |
| 24*7*10 | ||
| 24*7*12 | ||
| mu 1000 | 24*7.5*8 | 70 |
| 24*7.5*10 | ||
| 24*7.5*12 | ||
| mu 1200 | 24*8.5*8 | 80 |
| 24*8.5*10 | ||
| 24*8.5*12 | ||
| mu 1300 | 24*8.5*8 | 88 |
| 24*8.5*10 | ||
| 24*8.5*12 | ||
| mu 1600 | 24*9.5*8 | 108 |
| 24*9.5*10 | ||
| 24*9.5*12 | ||
| mu 1800 | 24*10.5*8 | 120 |
| 24*10.5*10 | ||
| 24*10.5*12 | ||
| mu 2000 | 24*11*10 | 128 |
| 24*11*12 | ||
| mu 2200 | 24*11*10 | 132 |
| 24*11*12 | ||
| mu 2500 | 24*12*10 | 140 |
| 24*12*12 |
Pacadh de Marble Diamond Segments
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e











