¿Quieres más tipos de segmentos de diamante? Descarga nuestros últimos catálogos...
Segmento de diamante de 300 mm para cortar mármol
Descripción del Producto
Este segmento de diamante para mármol está diseñado para usarse con una hoja de diamante de 300 mm para un corte suave de mármol y otras piedras blandas. Su tamaño de segmento, de 41,6/39,3 x 3 x 8 mm, es trapezoidal, lo que reduce la distancia del gas entre dos segmentos de diamante y permite que la hoja de diamante sea continua, generando menos virutas de corte.
Normalmente, una hoja de diamante para mármol de 300 mm requiere 22 segmentos de diamante. Sunny Tools ofrece segmentos de diamante para mármol de 8 mm y 10 mm de altura. Se pueden personalizar segmentos de corte de mármol de otros tamaños según sus necesidades.
Consejos: Al soldar segmentos de diamante de mármol, utilice soldadura de plata, porque los segmentos de diamante de mármol utilizan cobre como principal agente de unión de metal y necesitan una temperatura de soldadura más baja que los segmentos de diamante de granito.
Presupuesto
| Nombre | Segmento de diamante de 300 mm para cortar mármol |
| Solicitud | Para cortar mármol, piedra caliza y otras piedras blandas. |
| Hoja aplicada | Hoja de diamante para mármol de 300 mm |
| Tamaño del segmento | 41,6/39,3*3*8 mm |
| Cantidad/Juego | 22 piezas por juego |
| Embalaje | Papel→Caja pequeña rígida→Caja de madera |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal, WeChat, Tarjeta de crédito, Efectivo, L/C |
| Lugar de origen | Quanzhou, Fujian, China |
| Puerto de embarque | Puerto de Xiamen (hay otros puertos disponibles) |
Diferentes tamaños de segmentos de corte de mármol
| Diámetro (mm) | Tamaños de segmento (mm) | Cantidad/Juego (ordenador personal) |
| φ300 | 41,6/39,3*3,0*8 | 22 |
| 42,1/39,3*3,0*10 | ||
| φ350 | 42,6/40,6*3,0*8 | 25 |
| 43,1/40,6*3,0*10 | ||
| φ400 | 42.0/40*3.4*8 | 29 |
| 42,3/40*3,4*10 | ||
| φ450 | 40*4.0*8 | 32 |
| 40*4.0*10 | ||
| φ500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| φ600 | 40*4.6/4.8*8 | 42 |
| 40*4.6/4.8*10 | ||
| φ700 | 40*5.2*8 | 42/46 |
| 40*5.2*10 | ||
| φ800 | 40*6.0*8 | 46/57 |
| 40*6.0*10 |
Embalaje de segmentos de diamante de mármol














