Ngaba ufuna iindidi ezininzi zedayimani? Khuphela iikhathalogu zethu zamva nje...
300mm iCandelo leDayimane lokugawula amatye eMarble
Ingcaciso yeMveliso
Eli candelo ledayimani lebhastile liyilelwe ukuba lisetyenziswe kwiblade yedayimani yebhastile eyi-300mm, ukusika ngokugudileyo kwebhastile namanye amatye athambileyo. Ubungakanani becandelo ngu-41.6 / 39.3 * 3 * 8mm, okuyisimo se-trapezoid, ukunciphisa umgama wegesi phakathi kwe-2 yamacandelo edayimane kwaye wenze i-marble blade njengohlobo oluqhubekayo kunye nokuhambisa ii-chips ezincinci zokusika.
Ngokwesiqhelo, iblade yedayimani yebhastile eyi-300mm idinga amaqhekeza angama-22 eenxalenye zedayimani yebhastile. Izixhobo zeLanga zinokukubonelela nge-8mm kunye ne-10mm yecandelo lobude benxalenye yedayimani yebhastile. Obunye ubungakanani bamacandelo okusika imabhile angenziwa ngokwemfuno yakho.
Iingcebiso: Xa udibanisa amacandelo e-diamond ye-marble, nceda usebenzise i-Silver Soldering, kuba amacandelo e-diamond ye-marble asebenzisa i-Copper njenge-arhente ye-metal bonding kwaye idinga ukushisa okuphantsi kwe-welding kunamacandelo e-diamond ye-granite.
Iinkcukacha
| Igama | 300mm iCandelo leDayimane lokugawula amatye eMarble |
| Isicelo | Ukusika i-marble, i-limestone kunye namanye amatye athambileyo. |
| I-Blade efakwe | 300mm iblade yedayimani yebhastile |
| Ubungakanani beCandelo | 41.6/39.3*3*8mm |
| Ubungakanani / iSeti | Iziqwenga ezingama-22 iseti nganye |
| Ukupakisha | Iphepha→Ibhokisi eNcinci eNcanci→Ibhokisi yoMthi |
| Immimiselo yokuhlawula | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Credit Card, Cash, L/C |
| Indawo yeMvelaphi | IQuanzhou, eFujian, eTshayina |
| Izibuko zokuHamba | Xiamen Port (amanye amazibuko ayafumaneka) |
Ubungakanani obahlukeneyo baMacandelwana okusika iMarble
| Ububanzi (mm) | Ubungakanani becandelo(mm) | Ubungakanani / iSeti (iPC) |
| φ300 | 41.6/39.3*3.0*8 | 22 |
| 42.1/39.3*3.0*10 | ||
| φ350 | 42.6/40.6*3.0*8 | 25 |
| 43.1/40.6*3.0*10 | ||
| φ400 | 42.0/40*3.4*8 | 29 |
| 42.3/40*3.4*10 | ||
| φ450 | 40*4.0*8 | 32 |
| 40*4.0*10 | ||
| φ500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| φ600 | 40*4.6/4.8*8 | 42 |
| 40*4.6/4.8*10 | ||
| φ700 | 40*5.2*8 | 42/46 |
| 40*5.2*10 | ||
| φ800 | 40*6.0*8 | 46/57 |
| 40*6.0*10 |
Ukupakishwa kweMarble Diamond Segments














