U batla mefuta e meng ea likarolo tsa litaemane? Khoasolla likhatiso tsa rona tsa morao-rao...
Karolo ea Taemane ea 300mm Bakeng sa ho Seha Majoe a Marabele
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Karolo ena ea daemane ea 'mabole e etselitsoe hore e sebelisoe holim'a lehare la daemane la 300mm bakeng sa ho seha ha 'mabole le majoe a mang a bonolo. Boholo ba karolo ke 41.6 / 39.3 * 3 * 8mm, e leng sebopeho sa trapezoid, ho fokotsa sebaka sa khase pakeng tsa likarolo tse 2 tsa daemane le ho etsa lehare la 'mabole e le mofuta o tsoelang pele le ho fana ka li-chips tse fokolang.
Ka tloaelo, lehare la daemane la 'mabole la 300mm le hloka likotoana tse 22 tsa likarolo tsa daemane tsa 'mabole. Sunny Tools e ka u fa karolo ea 8mm le 10mm ea likarolo tsa daemane ea 'mabole. Likarolo tse ling tsa likarolo tsa seha sa 'mabole li ka etsoa ho latela tlhoko ea hau.
Malebela: Ha u tjheseletsa likarolo tsa daemane ea 'mabole, ka kopo sebelisa Silver Soldering, hobane likarolo tsa daemane tsa 'mabole li sebelisa Copper e le setsi se ka sehloohong sa ho tlamahanngoa ha tšepe' me se hloka mocheso o tlase oa welding ho feta likarolo tsa daemane tsa granite.
Litlhaloso
| Lebitso | Karolo ea Taemane ea 300mm Bakeng sa ho Seha Majoe a Marabele |
| Kopo | Bakeng sa ho seha 'mabole, mokoetla le majoe a mang a bonolo. |
| Blade e kentsoeng | 300mm lehare la taemane la 'mabole |
| Boholo ba Karolo | 41.6/39.3*3*8mm |
| Bongata/Beha | 22 likotoana ka sete |
| Ho paka | Pampiri→Lebokose le Lenyane le Thata→Lebokose la Lehong |
| Litefiso Melao | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Credit Card, Chelete, L/C |
| Sebaka sa Tšimoloho | Quanzhou, Fujian, China |
| Boema-kepe ba Likepe | Xiamen Port (likou tse ling lia fumaneha) |
Mefuta e sa tšoaneng ea likarolo tsa Marble Cutting
| Diameter (mm) | Boholo ba karolo(mm) | Bongata/Beha (pc) |
| φ300 | 41.6/39.3*3.0*8 | 22 |
| 42.1/39.3*3.0*10 | ||
| φ350 | 42.6/40.6*3.0*8 | 25 |
| 43.1/40.6*3.0*10 | ||
| φ400 | 42.0/40*3.4*8 | 29 |
| 42.3/40*3.4*10 | ||
| φ450 | 40*4.0*8 | 32 |
| 40*4.0*10 | ||
| φ500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| φ600 | 40*4.6/4.8*8 | 42 |
| 40*4.6/4.8*10 | ||
| φ700 | 40*5.2*8 | 42/46 |
| 40*5.2*10 | ||
| φ800 | 40*6.0*8 | 46/57 |
| 40*6.0*10 |
Ho paka ka Marble Diamond Segments














