Unoda mamwe marudzi emadhaimani zvikamu? Dhaunirodha mabhuku edu achangoburwa...
300mm Diamond Chikamu Chekucheka Matombo eMarble
Product Description
Ichi chikamu chedhaimani chemarble chakagadzirirwa kushandiswa pa300mm marble diamond blade, yekucheka kwakatsetseka kwemarble nemamwe matombo akapfava. Saizi yechikamu ndeye 41.6 / 39.3 * 3 * 8mm, inova trapezoid chimiro, kuderedza kureba kwegasi pakati pezvikamu zvemadhaimani maviri uye kuita blade yemarble semhando inoenderera uye kuendesa mashoma ekucheka machipisi.
Kazhinji, 300mm marble diamond blade inoda zvidimbu makumi maviri nemaviri ezvikamu zvemadhaimani. Sunny Zvishandiso zvinogona kukupa 8mm uye 10mm segment segment yezvikamu zvemarble diamond. Mamwe saizi emarble ekucheka zvikamu anogona kugadziridzwa zvinoenderana nekuda kwako.
Mazano: Paunenge uchishongedza marble madhaimani segment, ndapota shandisa Silver Soldering, nekuti zvikamu zvemadhaimani zvemarble zvinoshandisa Mhangura seyo huru simbi yekubatanidza simbi uye inoda yakaderera welding tembiricha pane granite diamond zvikamu.
Zvinotsanangurwa
| Zita | 300mm Diamond Chikamu Chekucheka Matombo eMarble |
| Application | Zvekucheka marble, limestone nemamwe matombo akapfava. |
| Yakaiswa Blade | 300mm marble diamond blade |
| Chikamu Saizi | 41.6/39.3*3*8mm |
| Quantity/Set | 22 zvidimbu paseti |
| Packing | Pepa → Diki Yakaoma Bhokisi → Bhokisi Remapuranga |
| Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Kadhi rechikwereti, Cash, L/C |
| Nzvimbo Yekwakabva | Quanzhou, Fujian, China |
| Shipping Port | Xiamen Port (mamwe madoko aripo) |
Hukuru hwakasiyana hweMarble Cutting Segments
| Dhayamita (mm) | Segment saizi(mm) | Quantity/Set (pc) |
| φ300 | 41.6/39.3*3.0*8 | 22 |
| 42.1/39.3*3.0*10 | ||
| φ350 | 42.6/40.6*3.0*8 | 25 |
| 43.1/40.6*3.0*10 | ||
| φ400 | 42.0/40*3.4*8 | 29 |
| 42.3/40*3.4*10 | ||
| φ450 | 40*4.0*8 | 32 |
| 40*4.0*10 | ||
| φ500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| φ600 | 40*4.6/4.8*8 | 42 |
| 40*4.6/4.8*10 | ||
| φ700 | 40*5.2*8 | 42/46 |
| 40*5.2*10 | ||
| φ800 | 40*6.0*8 | 46/57 |
| 40*6.0*10 |
Kurongedza kweMarble Diamond Segments














