Kuna son ƙarin nau'ikan sassan lu'u-lu'u? Zazzage sabbin kasidarmu...
300mm Diamond Segment Domin Yanke Dutsen Marble
Bayanin samfur
An ƙera wannan ɓangaren lu'u-lu'u na marmara don yin amfani da shi akan dutsen lu'u-lu'u na marmara na 300mm, don yankan marmara mai laushi da sauran duwatsu masu laushi. Girman sashi shine 41.6 / 39.3 * 3 * 8mm, wanda shine siffar trapezoid, don rage nisan iskar gas tsakanin sassan lu'u-lu'u 2 da kuma sanya igiyar marmara a matsayin nau'in ci gaba da isar da ƙarancin yankan kwakwalwan kwamfuta.
A al'ada, 300mm marmara lu'u-lu'u ruwan ruwa yana bukatar guda 22 na marmara lu'u-lu'u sassan. Sunny Tools na iya samar muku da tsayin yanki na 8mm da 10mm na sassan lu'u-lu'u na marmara. Sauran masu girma dabam na sassa yankan marmara za a iya musamman bisa ga bukatar ku.
Nasiha: Lokacin walda sassan lu'u-lu'u na marmara, da fatan za a yi amfani da Siyar da Azurfa, saboda sassan lu'u-lu'u na marmara suna amfani da Copper azaman babban hukumar haɗin gwiwar ƙarfe kuma suna buƙatar ƙaramin zafin walda fiye da sassan lu'u-lu'u.
Ƙayyadaddun bayanai
| Suna | 300mm Diamond Segment Domin Yanke Dutsen Marble |
| Aikace-aikace | Don yankan marmara, farar ƙasa da sauran duwatsu masu laushi. |
| Ajiye Ruwa | 300mm marmara lu'u-lu'u ruwa |
| Girman sashi | 41.6/39.3*3*8mm |
| Yawan / Saiti | guda 22 a kowane saiti |
| Shiryawa | Takarda→Ƙananan Akwatin Wuta→Akwatin katako |
| Sharuɗɗan Biyan kuɗi | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, Katin Kiredit, Cash, L/C |
| Wurin Asalin | Quanzhou, Fujian, China |
| Tashar Jirgin Ruwa | Xiamen Port (akwai sauran tashoshin jiragen ruwa) |
Girma daban-daban na sassan yankan marmara
| Diamita (mm) | Girman Yanki (mm) | Yawan / Saiti (pc) |
| φ300 | 41.6/39.3*3.0*8 | 22 |
| 42.1/39.3*3.0*10 | ||
| φ350 | 42.6/40.6*3.0*8 | 25 |
| 43.1/40.6*3.0*10 | ||
| φ400 | 42.0/40*3.4*8 | 29 |
| 42.3/40*3.4*10 | ||
| φ450 | 40*4.0*8 | 32 |
| 40*4.0*10 | ||
| φ500 | 40*4.0/4.2*8 | 36 |
| 40*4.0/4.2*10 | ||
| φ600 | 40*4.6/4.8*8 | 42 |
| 40*4.6/4.8*10 | ||
| φ700 | 40*5.2*8 | 42/46 |
| 40*5.2*10 | ||
| φ800 | 40*6.0*8 | 46/57 |
| 40*6.0*10 |
Shirya na Marble Diamond Segments














