Queres máis tipos de segmentos de diamante? Descarga os nosos últimos catálogos...
Segmento de diamante de 300 mm para cortar pedras de mármore
Descrición do produto
Este segmento de diamante de mármore está deseñado para ser usado nunha lámina de diamante de mármore de 300 mm, para o corte suave de mármore e outras pedras brandas. O tamaño do segmento é de 41,6/39,3 * 3 * 8 mm, que é de forma trapezoidal, para reducir a distancia do gas entre 2 segmentos de diamante e facer que a lámina de mármore sexa un tipo continuo e ofrecer menos chips de corte.
Normalmente, unha lámina de diamante de mármore de 300 mm necesita 22 pezas de segmentos de diamante de mármore. Sunny Tools pode proporcionarche unha altura de segmento de 8 mm e 10 mm dos segmentos de diamante de mármore. Outros tamaños de segmentos de corte de mármore pódense personalizar segundo a súa demanda.
Consellos: ao soldar segmentos de diamante de mármore, use a soldadura de prata, porque os segmentos de diamante de mármore usan o cobre como principal axencia de unión de metal e necesitan unha temperatura de soldadura máis baixa que os segmentos de diamante de granito.
Especificacións
| Nome | Segmento de diamante de 300 mm para cortar pedras de mármore |
| Aplicación | Para cortar mármore, caliza e outras pedras brandas. |
| Lámina aplicada | Disco de diamante de mármore de 300 mm |
| Tamaño do segmento | 41,6/39,3*3*8 mm |
| Cantidade/Conxunto | 22 unidades por set |
| Embalaxe | Papel → Caixa dura pequena → Caixa de madeira |
| Condicións de pago | T/T, Western Union, Paypal, Wechat, tarxeta de crédito, efectivo, L/C |
| Lugar de orixe | Quanzhou, Fujian, China |
| Porto de embarque | Porto de Xiamen (hai outros portos dispoñibles) |
Diferentes tamaños de segmentos de corte de mármore
| Diámetro (mm) | Tamaños de segmentos (mm) | Cantidade/Conxunto (PC) |
| φ300 | 41,6/39,3*3,0*8 | 22 |
| 42,1/39,3*3,0*10 | ||
| φ350 | 42,6/40,6*3,0*8 | 25 |
| 43,1/40,6*3,0*10 | ||
| φ400 | 42,0/40*3,4*8 | 29 |
| 42,3/40*3,4*10 | ||
| φ450 | 40*4,0*8 | 32 |
| 40*4,0*10 | ||
| φ500 | 40*4,0/4,2*8 | 36 |
| 40*4,0/4,2*10 | ||
| φ600 | 40*4,6/4,8*8 | 42 |
| 40*4,6/4,8*10 | ||
| φ700 | 40*5,2*8 | 42/46 |
| 40*5,2*10 | ||
| φ800 | 40*6,0*8 | 46/57 |
| 40*6,0*10 |
Embalaxe de segmentos de diamante de mármore














